<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Tecnologia &#187; Infra-Estrutura</title>
	<atom:link href="http://www.portaltecnologia.net/category/infra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portaltecnologia.net</link>
	<description>Seu portal em tecnologia da informação</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Como funciona a Internet? &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2008/09/17/como-funciona-a-internet-parte-2/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2008/09/17/como-funciona-a-internet-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/2008/09/17/como-funciona-a-internet-parte-2/</guid>
		<description><![CDATA[Como funciona a Internet e seus equipamentos &#8211; Parte 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="youtube-video"><object width="425" height="355"><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZG2rLXkR0ZI" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p>Como funciona a Internet e seus equipamentos &#8211; Parte 2</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-267"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2008/09/17/como-funciona-a-internet-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona a Internet?</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2008/09/17/como-funciona-a-internet/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2008/09/17/como-funciona-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/2008/09/17/como-funciona-a-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Como funciona a Internet e seus equipamentos &#8211; Parte 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="youtube-video"><object width="425" height="355"><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QTdR6SnE0zQ" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p>Como funciona a Internet e seus equipamentos &#8211; Parte 1</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-266"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2008/09/17/como-funciona-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculadora de Bits e Bytes</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2008/05/21/calculadora-de-bits-e-bytes/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2008/05/21/calculadora-de-bits-e-bytes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 19:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[bits]]></category>
		<category><![CDATA[bytes]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[GB]]></category>
		<category><![CDATA[KB]]></category>
		<category><![CDATA[MB]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/2008/05/21/calculadora-de-bits-e-bytes/</guid>
		<description><![CDATA[  Uma ferramenta interessante que costumo usar para fazer algumas conversões é um site que disponibiliza uma calculadora para esse fim. Você insere um valor em GB por exemplo e ele automaticamente converte para; bit, byte, kilobyte, megabyte, terabyte. Divirtam-se: Acesso o site AQUI. &#8211; Tiago Souza tiago@portaltecnologia.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a target="_blank" href="http://www.wilkinsonpc.com.co/free/articulos/calculadorabytes.html" title=":: Clique na figura para acessar o site ::"><img height="206" width="483" src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2008/05/calc_bits.jpg" alt="calc_bits.jpg" /></a></p>
<p>Uma ferramenta interessante que costumo usar para fazer algumas conversões é um site que disponibiliza uma calculadora para esse fim.</p>
<p>Você insere um valor em GB por exemplo e ele automaticamente converte para; bit, byte, kilobyte, megabyte, terabyte.</p>
<p>Divirtam-se: Acesso o site <a target="_blank" href="http://www.wilkinsonpc.com.co/free/articulos/calculadorabytes.html" title=":: Clique aqui para acessar o site ::">AQUI</a>.</p>
<p>&#8211;<br />
Tiago Souza<br />
<a href="mailto:tiago@portaltecnologia.net">tiago@portaltecnologia.net</a></p>
<div style='display:none' id="post-refEl-171"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2008/05/21/calculadora-de-bits-e-bytes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
