<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Tecnologia &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.portaltecnologia.net/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portaltecnologia.net</link>
	<description>Seu portal em tecnologia da informação</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 03:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>TechEd 2010 &#8211; Maior evento da Microsoft no Brasil</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2010/05/17/teched-2010-maior-evento-da-microsoft-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2010/05/17/teched-2010-maior-evento-da-microsoft-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[teched]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, o grande evento TechEd já tem data confirmada, nos dias: 13, 14 e 15 de Setembro de 2010. Fiquem ligados no site: http://www.teched.com.br/, http://twitter.com/techedbrasil e aqui no Portal Tecnologia. []s Tiago Souza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teched.com.br/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1337" title="teched2010" src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2010/05/teched2010.jpg" alt="" width="595" height="213" /></a></p>
<p>Pessoal, o grande evento TechEd já tem data confirmada, nos dias: <strong><span style="color: #ff0000;">13, 14 e 15 de Setembro de 2010</span></strong>.</p>
<p>Fiquem ligados no site: <a href="http://www.teched.com.br/" target="_blank">http://www.teched.com.br/</a>, <a href="http://twitter.com/techedbrasil">http://twitter.com/techedbrasil</a> e aqui no Portal Tecnologia.</p>
<p>[]s<br />
Tiago Souza</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-1336"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2010/05/17/teched-2010-maior-evento-da-microsoft-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telescópio Virtual Online &#8211; Microsoft</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2010/04/26/telescopio-virtual-online-microsoft/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2010/04/26/telescopio-virtual-online-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[FONTE: http://danieldonda.spaces.live.com/Blog/cns!559872F6BC95048C!889.entry?sa=837120914 Acabei de ver no Blog do Daniel Donda um projeto da Microsoft com a NASA que vai disponibilizar imagens planetárias, parece interessante, vejam o site. http://www.worldwidetelescope.org/Home.aspx []s Tiago Souza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.worldwidetelescope.org/Home.aspx" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1294" title="telescopionline" src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2010/04/telescopionline.jpg" alt="telescopionline" width="420" height="130" /></a></p>
<p>FONTE: <a href="http://danieldonda.spaces.live.com/Blog/cns!559872F6BC95048C!889.entry?sa=837120914" target="_blank">http://danieldonda.spaces.live.com/Blog/cns!559872F6BC95048C!889.entry?sa=837120914</a></p>
<p>Acabei de ver no Blog do Daniel Donda um projeto da Microsoft com a NASA que vai disponibilizar imagens planetárias, parece interessante, vejam o site.</p>
<p><a href="http://www.worldwidetelescope.org/Home.aspx" target="_blank">http://www.worldwidetelescope.org/Home.aspx</a></p>
<p>[]s<br />
Tiago Souza</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-1293"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2010/04/26/telescopio-virtual-online-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrastructure Planning and Design Guide Series</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2010/03/09/infrastructure-planning-and-design-guide-series/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2010/03/09/infrastructure-planning-and-design-guide-series/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[http://technet.microsoft.com/pt-br/solutionaccelerators/ee382254(en-us).aspx O link acima contém diversos documentos chamados IPD (Infrastructure Planning and Design Guide Series). São documentos guias e de planejamento de infra-estrutura, veja o overview abaixo: Overview The Infrastructure Planning and Design (IPD) series provides guidance for Microsoft infrastructure products. The series is a collection of documents that leads the reader through a sequence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://technet.microsoft.com/pt-br/solutionaccelerators/ee382254(en-us).aspx" target="_blank">http://technet.microsoft.com/pt-br/solutionaccelerators/ee382254(en-us).aspx</a></p>
<p>O link acima contém diversos documentos chamados IPD (Infrastructure Planning and Design Guide Series).</p>
<p>São documentos guias e de planejamento de infra-estrutura, veja o overview abaixo:</p>
<p><strong>Overview</strong></p>
<p>The Infrastructure Planning and Design (IPD) series provides guidance for Microsoft infrastructure products. The series is a collection of documents that leads the reader through a sequence of core decision points to design an infrastructure for Microsoft products. It also provides a means to validate design decisions with the business to ensure that the solution meets the requirements for both business and infrastructure stakeholders.</p>
<p>The IPD documents are designed to be used by the following IT personnel:</p>
<ul>
<li>Infrastructure planners and architects who have a firm operational grasp of the technology.</li>
<li>Partners and consultants who design infrastructure solutions.</li>
<li>Business managers who want to understand how the technology decisions being made both support and affect the business.</li>
</ul>
<p>Vale a pena dar uma olhada nos documentos, é bem a parte de design dos produtos.</p>
<p>[]s<br />
Tiago Souza</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-1237"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2010/03/09/infrastructure-planning-and-design-guide-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa de talentos Microsoft</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2010/03/05/copa-de-talentos-microsoft/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2010/03/05/copa-de-talentos-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft está lançando um desafio como o Win the 7. Há alguns prêmios, vejam se vale a pena: http://www.talentosmicrosoft.com.br/ []s Tiago Souza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microsoft está lançando um desafio como o Win the 7. Há alguns prêmios, vejam se vale a pena:</p>
<p><a href="http://www.talentosmicrosoft.com.br/" target="_blank">http://www.talentosmicrosoft.com.br/</a></p>
<p>[]s<br />
Tiago Souza</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-1232"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2010/03/05/copa-de-talentos-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Softgrid Virtualization Application</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2010/03/02/microsoft-softgrid-virtualization-application/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2010/03/02/microsoft-softgrid-virtualization-application/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Softgrid]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[O nosso colaborador Jaime Artur nos passou uma dica de um site. É um demo abordando o softgrid, visitem: http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/editions/enterprise/demo/index.html Valeu Jaime. []s Tiago Souza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O nosso colaborador Jaime Artur nos passou uma dica de um site. É um demo abordando o softgrid, visitem:</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/editions/enterprise/demo/index.html" target="_blank">http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/editions/enterprise/demo/index.html</a></p>
<p>Valeu Jaime.</p>
<p>[]s<br />
Tiago Souza</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-1222"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2010/03/02/microsoft-softgrid-virtualization-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft &#8211; Grátis e Melhor</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2010/01/21/microsoft-gratis-e-melhor/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2010/01/21/microsoft-gratis-e-melhor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft tem um novo site no ar chamado &#8220;Grátis e Melhor&#8220;, onde ela apresenta as tecnologias gratuitas da empresa. Para quem não conheçe vale a pena pesquisar, pois ao contrário da velha crítica de que a &#8220;Micro$oft&#8221; só pensa nas cifras, há várias tecnologias que podem ser usadas até mesmo em pequenas e médias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microsoft tem um novo site no ar chamado &#8220;<a href="http://www.gratisemelhor.com.br/" target="_blank">Grátis e Melhor</a>&#8220;, onde ela apresenta as tecnologias gratuitas da empresa. Para quem não conheçe vale a pena pesquisar, pois ao contrário da velha crítica de que a &#8220;Micro$oft&#8221; só pensa nas cifras, há várias tecnologias que podem ser usadas até mesmo em pequenas e médias empresas, sem nenhum custo.</p>
<p>Alguns produtos gratuitos Microsoft:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.microsoft.com/brasil/servidores/sql/editions/express.mspx" target="_blank">SQL 2008 Express</a></li>
<li><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pt-br&amp;FamilyID=48359dd2-1c3d-4506-ae0a-232d0314ccf6" target="_blank">Hyper-V Server 2008 R2</a></li>
<li><a href="http://skydrive.live.com" target="_blank">Skydrive</a></li>
<li><a href="http://workspace.officelive.com/pt-BR/" target="_blank">Office Workspace</a></li>
<li><a href="http://groups.live.com/" target="_blank">Grupos</a></li>
<li><a href="http://msdn.microsoft.com/pt-br/express/default.aspx" target="_blank">Visual Studio Express</a></li>
<li>Etc</li>
</ul>
<p>Para acessar o novo site: <a href="http://www.gratisemelhor.com.br/" target="_blank">http://www.gratisemelhor.com.br/</a>.</p>
<p>[]s<br />
Tiago Souza</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-1117"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2010/01/21/microsoft-gratis-e-melhor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desconto em certificações Microsoft</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2009/09/01/desconto-em-certificacoes-microsoft/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2009/09/01/desconto-em-certificacoes-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Certificações]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/2009/09/01/desconto-em-certificacoes-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[  Acabei de receber um e-mail da PROMETRIC. Eles estão oferecendo desconto de 15, 20 e 25%, dependendo do exame. Verifique no link a seguir se tem o exame que você quer realizar: http://www.prometric.com/microsoft/careeroffer.htm &#8211; Tiago Souza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2009/09/prometric.JPG" alt="prometric.JPG" /> </p>
<p>Acabei de receber um e-mail da <strong>PROMETRIC</strong>.</p>
<p>Eles estão oferecendo desconto de <strong>15, 20</strong> e <strong>25%</strong>, dependendo do exame.</p>
<p>Verifique no link a seguir se tem o exame que você quer realizar:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.prometric.com/microsoft/careeroffer.htm">http://www.prometric.com/microsoft/careeroffer.htm</a></p>
<p>&#8211;<br />
Tiago Souza</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-764"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2009/09/01/desconto-em-certificacoes-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft e Yahoo fecham acordo para buscador</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2009/07/29/microsoft-e-yahoo-fecham-acordo-para-buscador/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2009/07/29/microsoft-e-yahoo-fecham-acordo-para-buscador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/2009/07/29/microsoft-e-yahoo-fecham-acordo-para-buscador/</guid>
		<description><![CDATA[Imagem retirada daqui  Acabei de receber essa notícia e estou buscando mais fontes pela net. Pelo que li a Microsoft fechou um contrato com o Yahoo para buscador online. Recentemente a Microsoft havia desenvolvido o Bing para substituir o Live Search e agora o Bing será o buscador do Yahoo. A história Microsoft e Yahoo já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><img src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2009/07/googlexmicrosoft.jpg" alt="googlexmicrosoft.jpg" /><br />
<em>Imagem retirada </em><a target="_blank" href="http://cafecombits.blogspot.com/2009/07/google-x-microsoft-e-no-meio-do-caminho.html"><em>daqui</em></a> </h6>
<p>Acabei de receber essa notícia e estou buscando mais fontes pela net.</p>
<p>Pelo que li a Microsoft fechou um contrato com o Yahoo para buscador online. Recentemente a Microsoft havia desenvolvido o Bing para substituir o Live Search e agora o Bing será o buscador do Yahoo.</p>
<p>A história Microsoft e Yahoo já vem de longa data, quando a Microsoft anunciou que pretendia comprar o Yahoo.</p>
<p>O que a Microsoft quer é brigar contra o poderoso Google nos serviços online, principalmente agora com o mecanismo de busca. O Google por outro lado vem desenvolvendo mais serviços para se manter competitivo no mercado, é o caso do navegador Chrome e os sistemas operacionais, falarei mais a respeito futuramente.</p>
<p>&#8211;<br />
Tiago Souza</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-727"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2009/07/29/microsoft-e-yahoo-fecham-acordo-para-buscador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2010 &#8211; Fiquem ligados</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2009/06/17/office-2010-fiquem-ligados/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2009/06/17/office-2010-fiquem-ligados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 00:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/2009/06/17/office-2010-fiquem-ligados/</guid>
		<description><![CDATA[Olhem só http://www.office2010themovie.com/ &#8211; Tiago Souza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olhem só</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.office2010themovie.com/">http://www.office2010themovie.com/</a></p>
<p>&#8211;<br />
Tiago Souza</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-687"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2009/06/17/office-2010-fiquem-ligados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicionário do Word 2007 se perdendo</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2009/03/27/dicionario-do-word-2007-se-perdendo/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2009/03/27/dicionario-do-word-2007-se-perdendo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 21:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/2009/03/27/dicionario-do-word-2007-se-perdendo/</guid>
		<description><![CDATA[Achei engraçado quando fui revisar um texto, olhem só. A correção de texto me alerta para alterar a palavra: Clico com o botão direito para saber qual a sugestão do dicionário: Ok, vamos aceitar:   Opa, errado de novo, ok, então finalmente qual é:   O porquê de novo?!?!? Rsrsrsrs &#8211; Tiago Souza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><span lang="PT-BR"><font face="Calibri">Achei engraçado quando fui revisar um texto, olhem só.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><span lang="PT-BR"><font face="Calibri">A correção de texto me alerta para alterar a palavra:</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><span lang="PT-BR"><img src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2009/03/porque1.JPG" alt="porque1.JPG" /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><span><v:shapetype coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f" id="_x0000_t75"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><span lang="PT-BR"><font face="Calibri">Clico com o botão direito para saber qual a sugestão do dicionário:</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><span lang="PT-BR"><img src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2009/03/porque2.JPG" alt="porque2.JPG" /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><span lang="PT-BR"><font face="Calibri">Ok, vamos aceitar:</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><span lang="PT-BR"><font face="Calibri"><img src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2009/03/porque3.JPG" alt="porque3.JPG" /> </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><span lang="PT-BR"><font face="Calibri">Opa, errado de novo, ok, então finalmente qual é:</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><span lang="PT-BR"><font face="Calibri"><img src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2009/03/porque4.JPG" alt="porque4.JPG" /> </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><span lang="PT-BR"><font face="Calibri"><strong>O porquê de novo?!?!? Rsrsrsrs</strong></font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><span lang="PT-BR"><font face="Calibri"> <img src='http://www.portaltecnologia.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><span lang="PT-BR"><font face="Calibri">&#8211;<br />
Tiago Souza</font></span></p>
<div style='display:none' id="post-refEl-518"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2009/03/27/dicionario-do-word-2007-se-perdendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
