<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Tecnologia &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.portaltecnologia.net/tag/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portaltecnologia.net</link>
	<description>Seu portal em tecnologia da informação</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 R2 Netsh Technical Ref &#8211; Disponível para Download</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2010/05/20/windows-server-2008-r2-netsh-technical-ref-disponivel-para-download/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2010/05/20/windows-server-2008-r2-netsh-technical-ref-disponivel-para-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 00:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2003 / 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[netsh]]></category>
		<category><![CDATA[WindowsServer2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[FONTE: http://blogs.technet.com/keithcombs/archive/2010/05/20/windows-server-2008-r2-netsh-technical-ref-now-available-for-download.aspx Windows Server 2008 R2 Netsh Technical Ref – now available for download Network shell (netsh) is a command-line utility that allows you to configure settings and display the status of various network communications server roles and components after they are installed on computers running Windows Server® 2008 R2, and Windows Server® 2008. You [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FONTE: <a href="http://blogs.technet.com/keithcombs/archive/2010/05/20/windows-server-2008-r2-netsh-technical-ref-now-available-for-download.aspx" target="_blank">http://blogs.technet.com/keithcombs/archive/2010/05/20/windows-server-2008-r2-netsh-technical-ref-now-available-for-download.aspx</a></p>
<p><strong>Windows Server 2008 R2 Netsh Technical Ref – now available for download</strong><br />
Network shell (netsh) is a command-line utility that allows you to configure settings and display the status of various network communications server roles and components after they are installed on computers running Windows Server® 2008 R2, and Windows Server® 2008.</p>
<p>You can run Netsh commands manually by typing commands at the netsh command prompt, as well as running the commands in batch files and scripts. Additionally, you can use netsh commands to configure settings and display the status of network components on the local computer and on remote computers. In most cases, netsh commands provide the same functionality that is available when using the Microsoft Management Console (MMC) snap-in for each server role or component.</p>
<p>There are, however, netsh commands for some network functionality, such as for IPv6, network bridge, and remote procedure call (RPC), that are not available in the user interface as an MMC snap-in. Some client technologies, such as Network Access Protection (NAP) client, Wirelesss Hosted Network also provide netsh commands that allow you to configure client computers running Windows 7 or Windows Vista.</p>
<p>Got get it @ <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&amp;FamilyID=e2e7d0fc-5774-47fb-a31a-f10ba9e37660." target="_blank">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&amp;FamilyID=e2e7d0fc-5774-47fb-a31a-f10ba9e37660.</a></p>
<div style='display:none' id="post-refEl-1342"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2010/05/20/windows-server-2008-r2-netsh-technical-ref-disponivel-para-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSLOGGEDON &#8211; Como descobrir o usuário logado em uma estação</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2010/05/07/psloggedon-como-descobrir-o-usuario-logado-em-uma-estacao/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2010/05/07/psloggedon-como-descobrir-o-usuario-logado-em-uma-estacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 20:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2003 / 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[Psloggedon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Introdução O Psloggedon é um utilitário da sysinternals que mostra o usuário logado em uma estação de trabalho do domínio active directory. Conteudo Vamos mostrar uma prática comum no dia a dia. Precisamos verificar se um endereço de IP está sendo usado no momento, para isso executamos o PING no endereço. Exemplo, vamos pingar o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introdução</strong></p>
<p>O Psloggedon é um utilitário da sysinternals que mostra o usuário logado em uma estação de trabalho do domínio active directory.</p>
<p><strong>Conteudo</strong></p>
<p>Vamos mostrar uma prática comum no dia a dia. Precisamos verificar se um endereço de IP está sendo usado no momento, para isso executamos o PING no endereço. Exemplo, vamos pingar o endereço IP 192.168.112.170.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1325" title="ps1" src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2010/05/ps1.jpg" alt="" width="483" height="141" /></p>
<p>Já que respondeu vamos descobrir agora qual o nome DNS desse computador no domínio executando <strong>nslookup</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1326" title="ps2" src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2010/05/ps2.jpg" alt="" width="435" height="117" /> </p>
<p>Agora vamos mais a fundo, quem será que está logado nessa estação de trabalho? Para isso vamos utilizar o <strong>PSLOGGEDON</strong>.</p>
<p>Você vai ter que executar o download da ferramenta, que é bem leve (1.60MB), para isso visite: <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897545.aspx" target="_blank">http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897545.aspx</a>.</p>
<p>Depois é só executa-la uma vez e acessar o cmd para trabalhar com o comando. Estou usando o powershell por costume, mas pode ser o prompt de comando, que alguns chamam de DOS. <img src='http://www.portaltecnologia.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Baseado no número do computador que queremos descobrir o usuário logado digitamos:</p>
<p><strong>Psloggedon nome_computador -l -x</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1327" title="ps3" src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2010/05/ps3.jpg" alt="" width="479" height="217" /> </p>
<p>Vejamos o help do aplicativo para entender melhor.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1328" title="ps4" src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2010/05/ps4.jpg" alt="" width="615" height="196" /> </p>
<p>O que fizemos foi buscar quem está logado localmente sem mostrar a opção logon times (que pode trazer informações desnecessárias).</p>
<p>Esse é o método mais prático, mas se você precisa buscar pelo nome de usuário também é possivel digitando:</p>
<p><strong>Psloggedon nome_usuario -l -x</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1329" title="ps5" src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2010/05/ps5.jpg" alt="" width="472" height="418" /> </p>
<p>Note que você tem que ter permissão nas máquinas do domínio para executar essa operação, algumas ele pode não abrir, mas veja que ele conseguiu descobrir a máquina “TIAGO”.</p>
<p>Se você não usar a opção <strong>&#8220;–l&#8221;</strong> ele busca logins remotos também.</p>
<p><strong>Conclusão</strong></p>
<p>Essa é uma ferramenta muito útil que ajuda o administrador de sistemas a encontrar em que computador os usuários do domínio estão logados.</p>
<p>[]s<br />
Tiago</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-1324"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2010/05/07/psloggedon-como-descobrir-o-usuario-logado-em-uma-estacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seven Free Network Tools for the Busy Admin</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2010/03/18/seven-free-network-tools-for-the-busy-admin/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2010/03/18/seven-free-network-tools-for-the-busy-admin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de receber a newsletter do Windows Networking e achei esse post interessante. Tem algumas ferramentas de rede básicas e gratuitas, algumas não muito boas, mas pra conhecer vale a pena. Visitem: http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/Seven-Free-Network-Tools-Busy-Admin.html []s Tiago Souza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de receber a newsletter do Windows Networking e achei esse post interessante. Tem algumas ferramentas de rede básicas e gratuitas, algumas não muito boas, mas pra conhecer vale a pena. Visitem:</p>
<p><a href="http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/Seven-Free-Network-Tools-Busy-Admin.html" target="_blank">http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/Seven-Free-Network-Tools-Busy-Admin.html</a></p>
<p>[]s<br />
Tiago Souza</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-1242"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2010/03/18/seven-free-network-tools-for-the-busy-admin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools: Usando o taskkill</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2009/11/17/tools-usando-o-taskkill/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2009/11/17/tools-usando-o-taskkill/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2003 / 2008]]></category>
		<category><![CDATA[WindowsServer2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Neste artigo o colunista Erick Albuquerque irá mostrar como usar o comando taskkill a partir do prompt de comandos Fechar um processo local e remoto pelo taskkill 1. Iniciar &#62; Executar &#62; cmd &#62; OK 2. Primeiramente pegue o nome do processo ou o PID, para obter essas informações execute os procedimentos do tasklist. 3. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neste artigo o colunista Erick Albuquerque irá mostrar como usar o comando taskkill a partir do prompt de comandos</strong></p>
<p>Fechar um processo local e remoto pelo taskkill</p>
<p>1. Iniciar &gt; Executar &gt; cmd &gt; OK</p>
<p>2. Primeiramente pegue o nome do processo ou o PID, para obter essas informações execute os procedimentos do tasklist.</p>
<p>3. No meu caso eu quero fechar o notepad local, execute a sintaxe abaixo:</p>
<p>Taskkill /IM notepad.exe</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1057" title="taskkill" src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2009/11/taskkill.JPG" alt="taskkill" width="571" height="247" /> </p>
<p>4. Para fechar um processo de uma maquina remota faça da seguinte forma;</p>
<p>5. Taskkill /IM /S IP ou Hostname</p>
<p>Notem que abaixo aparece a mensagem que o processo foi encerrado com sucesso.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1058" title="taskkill2" src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2009/11/taskkill2.JPG" alt="taskkill2" width="571" height="248" /></p>
<p>Para maiores informações com relação ao taskkill , digitem “taskkill /?”</p>
<p><strong>Conclusão</strong></p>
<p>Neste artigo aprendemos a fechar processos a partir de um computador remoto.</p>
<p><strong>Links úteis</strong></p>
<p><a href="http://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc725602(WS.10).aspx" target="_blank">http://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc725602(WS.10).aspx</a></p>
<hr />Erick Albuquerque atua no mercado há 5 anos, especializando-se na área de infra-estrutura baseada na plataforma Microsoft. Especializado em Windows XP/Vista/7/2003, atuou na Lita Mortari (<a href="http://www.litamortari.com.br" target="_blank">www.litamortari.com.br</a>) como Analista de Infraestrutura em São Paulo. Atualmente trabalha na ZAP S/A Internet (www.zap.com.br) , uma empresa que surgiu dos dois maíores jornais do País, Estadão e O GLOBO.</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-1056"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2009/11/17/tools-usando-o-taskkill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 coisas legais pra se fazer com Netsh</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2009/09/28/10-coisas-legais-pra-se-fazer-com-netsh/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2009/09/28/10-coisas-legais-pra-se-fazer-com-netsh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2003 / 2008]]></category>
		<category><![CDATA[netsh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/2009/09/28/10-coisas-legais-pra-se-fazer-com-netsh/</guid>
		<description><![CDATA[Uma dica legal pra brincar com netsh. http://windowsitpro.com/article/articleid/41111/cool-things-to-do-with-netsh.html &#8211; Tiago Souza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma dica legal pra brincar com netsh.</p>
<p><a href="http://windowsitpro.com/article/articleid/41111/cool-things-to-do-with-netsh.html" target="_blank">http://windowsitpro.com/article/articleid/41111/cool-things-to-do-with-netsh.html</a></p>
<p>&#8211;<br />
Tiago Souza</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-797"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2009/09/28/10-coisas-legais-pra-se-fazer-com-netsh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descobrindo em que DC um computador está logado</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2009/08/26/descobrindo-em-que-dc-um-computador-esta-logado/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2009/08/26/descobrindo-em-que-dc-um-computador-esta-logado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 01:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2003 / 2008]]></category>
		<category><![CDATA[windows2003]]></category>
		<category><![CDATA[windows2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/2009/08/26/descobrindo-em-que-dc-um-computador-esta-logado/</guid>
		<description><![CDATA[Eu não me lembrava desse comando&#8230; fiquei um tempo tentando lembrar, até que o Valmor (valeu cara) me passou, é tão simples: Abra o CMD e digite: set logonserver &#8211; Tiago Souza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu não me lembrava desse comando&#8230; fiquei um tempo tentando lembrar, até que o Valmor (valeu cara) me passou, é tão simples:</p>
<p>Abra o CMD e digite:</p>
<p><strong>set logonserver</strong></p>
<p>&#8211;<br />
Tiago Souza</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-754"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2009/08/26/descobrindo-em-que-dc-um-computador-esta-logado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools: Restart ou Shutdown remotamente GUI</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2009/08/17/tools-restart-ou-shutdown-remotamente-gui/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2009/08/17/tools-restart-ou-shutdown-remotamente-gui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 23:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2003 / 2008]]></category>
		<category><![CDATA[windows2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/2009/08/17/tools-restart-ou-shutdown-remotamente-gui/</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, uma dica legal que muita gente não lembra que existe, é o comando shutdown /i. Ele faz o shutdown ou restart, remotamente, via GUI. Isso quer dizer que você pode executar graficamente a ação, indo em Iniciar &#62; Executar e digitando shutdown /i.  A tela abaixo aparece quando você rodar esse comando. Se você clicar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, uma dica legal que muita gente não lembra que existe, é o comando <strong>shutdown /i</strong>.</p>
<p>Ele faz o shutdown ou restart, remotamente, via GUI. Isso quer dizer que você pode executar graficamente a ação, indo em Iniciar &gt; Executar e digitando <strong>shutdown /i.</strong> </p>
<p>A tela abaixo aparece quando você rodar esse comando.</p>
<p><img src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2009/08/shutdown_i1.jpg" alt="shutdown_i1.jpg" /></p>
<p>Se você clicar em Browse pode escolher os computadores através do active directory.</p>
<p>Ou clique em Add para adicionar os nomes dos computadores.</p>
<p><img src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2009/08/shutdown_i2.jpg" alt="shutdown_i2.jpg" /></p>
<p>Para maiores detalhes do comando acesse: <a target="_blank" href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc780360(WS.10).aspx">http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc780360(WS.10).aspx</a></p>
<p>Abraços.</p>
<p>&#8211;<br />
Tiago Souza</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-744"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2009/08/17/tools-restart-ou-shutdown-remotamente-gui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools: Replmon.exe</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2009/08/11/tools-replmonexe/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2009/08/11/tools-replmonexe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 22:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2003 / 2008]]></category>
		<category><![CDATA[replmon]]></category>
		<category><![CDATA[windows2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/2009/08/11/tools-replmonexe/</guid>
		<description><![CDATA[Se você tem problemas de replicação entre DCs essa ferramenta é a mais usada, e já há alguns artigos na net por aí então eu quero indicar um que acabei de ler&#8230; http://www.mcmcse.com/microsoft/guides/replmon.shtml Vale a pena dar uma estudada na ferramenta. Abraços. &#8211; Tiago Souza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você tem problemas de replicação entre DCs essa ferramenta é a mais usada, e já há alguns artigos na net por aí então eu quero indicar um que acabei de ler&#8230;</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.mcmcse.com/microsoft/guides/replmon.shtml">http://www.mcmcse.com/microsoft/guides/replmon.shtml</a></p>
<p>Vale a pena dar uma estudada na ferramenta.</p>
<p>Abraços.</p>
<p>&#8211;<br />
Tiago Souza</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-737"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2009/08/11/tools-replmonexe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravar dados em HD NTFS no MAC</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2009/07/08/ler-hd-ntfs-no-mac/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2009/07/08/ler-hd-ntfs-no-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 17:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/2009/07/08/ler-hd-ntfs-no-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Uma dica do colega Daniel Oliveira muito útil. Hoje precisei utilizar um HD formatado em NTFS em um notebook utilizando o sistema Leopard. Eu gostaria de gravar os dados no HD, mas para isso ele deveria estar formatado como FAT32. Aí que o Daniel indicou 2 programas que fazem com que você consiga gravar arquivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma dica do colega Daniel Oliveira muito útil.</p>
<p>Hoje precisei utilizar um HD formatado em NTFS em um notebook utilizando o sistema Leopard. Eu gostaria de gravar os dados no HD, mas para isso ele deveria estar formatado como FAT32.</p>
<p>Aí que o Daniel indicou 2 programas que fazem com que você consiga gravar arquivos nesse HD que era somente read only antes.</p>
<p>É só baixar e instalar no MAC esses 2 programas:</p>
<p>Macfuse<br />
<a target="_blank" href="http://code.google.com/p/macfuse/">http://code.google.com/p/macfuse/</a></p>
<p>Ntfs3G<br />
<a target="_blank" href="http://macntfs-3g.blogspot.com/">http://macntfs-3g.blogspot.com/</a></p>
<p>Depois você tem que reiniciar o MAC. Se aparecer uma mensagem de alerta com FORCE ou QUIT, clique em FORCE.</p>
<p>Pronto, você já consegue salvar em NTFS.</p>
<p>Valeu Daniel.</p>
<p>&#8211;<br />
Tiago Souza</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-715"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2009/07/08/ler-hd-ntfs-no-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listar Hotfix instalados</title>
		<link>http://www.portaltecnologia.net/2009/07/03/listar-hotfix-instalados/</link>
		<comments>http://www.portaltecnologia.net/2009/07/03/listar-hotfix-instalados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 20:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaltecnologia.net/2009/07/03/listar-hotfix-instalados/</guid>
		<description><![CDATA[Isso é bem útil quando se deseja saber quais hotfix estão instalados em um servidor ou estação de trabalho. É um comando bem fácil que pode ser gerado em uma página html. Para testar abra o prompt de comando e digite: wmic qfe list full /format:htable &#62; C:\updates.html Ele está gerando uma lista de todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Isso é bem útil quando se deseja saber quais hotfix estão instalados em um servidor ou estação de trabalho.</p>
<p>É um comando bem fácil que pode ser gerado em uma página html.</p>
<p>Para testar abra o prompt de comando e digite:</p>
<p>wmic qfe list full /format:htable &gt; C:\updates.html</p>
<p>Ele está gerando uma lista de todos os hotfix instalados e salvando como html no drive C.</p>
<p>Você pode também consultar de outras máquinas remotamente, para isso use:</p>
<p>wmic /node:&#8221;nome_maquina&#8221; qfe list full /format:htable &gt; C:\updates.html</p>
<p>É só abrir o arquivo depois e consultar na página. Deem uma olhada abaixo.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2009/07/hotfix.jpg"><img src="http://www.portaltecnologia.net/wp-content/uploads/2009/07/hotfix.thumbnail.jpg" alt="hotfix.jpg" /></a></p>
<p>&#8211;<br />
Tiago Souza</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-710"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaltecnologia.net/2009/07/03/listar-hotfix-instalados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
